| 展位号 | 单位名称 | 需求专业 | 数量 | 学历 |
| 18 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 临床医学 | 2 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 2 | 硕士及以上 |
| 计算机等相关专业 | 2 | 本科及以上 |
| 计算机等相关专业 | 3 | 硕士及以上 |
| 英语等相关专业 | 2 | 本科及以上 |
| 英语等相关专业 | 2 | 本科及以上 |
| 9 | 四川省阆中市人民医院 | 各医学类专业 | 不限 | 本科及以上 |
| 43 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学、妇产科学、妇女保健专业、儿科学、儿童保健专业 | 12 | 全日制本科及以上 |
| 康复及相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 |
| 公卫或预防医学 | 2 | 全日制本科及以上 |
| 医疗保险专业 | 1名 | 全日制本科及以上 |
| 人力资源专业 | 1 | 全日制硕士 |
| 11 | 云阳县卫生和计划生育委员会 | 临床医学 | 11 | 本科 |
| 42 | 岳池县人民医院 | 临床医学 | 20 | 全日制本科及以上 |
| 口腔医学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 中医骨伤、针灸推拿、康复治疗学、康复治疗技术 | 2 | 全日制专科及以上 |
| 中医学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 麻醉学 | 2 | 全日制本科及以上 |
| 药学、西药学、临床医学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 医学检验 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 医学影像学、医学影像技术 | 3 | 全日制专科及以上 |
| 营养学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 护理学 | 50 | 全日制大专及以上 |
| 预防医学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 46 | 四川锦欣妇女儿童医院 | 儿科学相关 | 8 | 本科及以上 |
| 放射诊断 | 2 | 本科及以上 |
| 超声影像 | 2 | 研究生规培 |
| 康复治疗 | 2 | 本科及以上 |
| 妇产科 | 4 | 本科及以上 |
| 病理医生 | 1 | 研究生规培 |
| ICU | 3 | 研究生规培 |
| 档案学 | 1 | 本科及以上 |
| 1 | 内江市第一人民医院 | 呼吸内科 | 8 | 硕士及以上 |
| 心内科 | 5 | 硕士及以上 |
| 神经内科 | 4 | 硕士及以上 |
| 消化内科 | 4 | 硕士及以上 |
| 老年内科 | 4 | 硕士及以上 |
| 肿瘤科 | 2 | 硕士及以上 |
| 感染科 | 3 | 硕士及以上 |
| 中医科 | 6 | 医师硕士级以上,技师本科及以上 |
| 康复科 | 6 | 医师硕士及以上、技师本科及以上 |
| 肝胆外科 | 3 | 硕士及以上 |
| 胃肠外科 | 3 | 硕士及以上 |
| 甲状腺乳腺外科 | 3 | 硕士及以上 |
| 骨科 | 2 | 硕士及以上 |
| 神经外科 | 2 | 硕士及以上 |
| 泌尿外科 | 2 | 硕士及以上 |
| 胸心外科 | 2 | 硕士及以上 |
| 口腔科 | 2 | 硕士及以上 |
| 麻醉科 | 1 | 博士 |
| 急诊科 | 12 | 本科及以上 |
| 重症医学科 | 2 | 本科及以上 |
| 妇产科 | 4 | 硕士及以上 |
| 儿科 | 4 | 本科及以上 |
| 皮肤科 | 4 | 硕士及以上 |
| 特检科 | 8 | 本科及以上 |
| 核医学科 | 2 | 硕士及以上 |
| 放射科 | 10 | 硕士及以上、本科(技师) |
| 护理 | 若干名 | 本科及以上 |
| 10 | 四川现代医院 | 临床医学 | 8 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 4 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 2 | 硕士及以上 |
| 临床医学 | 2 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 1 | 硕士及以上 |
| 临床医学 | 3 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 3 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 2 | 本科及以上 |
| 麻醉学 | 3 | 本科及以上 |
| 临床医学(重症方向) | 2 | 本科及以上 |
| 医学影像学 | 4 | 本科及以上 |
| 医学检验 | 2 | 本科及以上 |
| 药学 | 2 | 本科及以上 |
| 预防医学 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 4 | 本科及以上 |
| 48 | 简阳市妇幼保健计划生育服务中心(简阳市妇幼保健院) | 临床医学 | 3 | 全日制博士研究生 |
| 临床医学 | 4 | 全日制硕士研究生 |
| 临床医学(妇产科方向) | 1 | 全日制硕士研究生 |
| 临床医学(妇产方向) | 6 | 全日制本科及以上 |
| 临床医学(妇产方向) | 5 | 全日制本科及以上(规培生) |
| 食品卫生与营养学 | 2 | 全日制本科及以上 |
| 康复治疗学 | 4 | 全日制本科及以上 |
| 中医学 | 3 | 全日制本科及以上(规培生) |
| 中西医结合 | 2 | 全日制硕士研究生 |
| 临床医学(乳腺方向) | 1 | 全日制硕士研究生 |
| 临床医学(儿科方向) | 1 | 全日制博士研究生 |
| 临床医学(儿科方向) | 1 | 全日制硕士研究生 |
| 婴幼儿早期教育 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 助产专业 | 2 | 全日制大专及以上(女性) |
| 麻醉学 | 1 | 全日制本科及以上(规培生) |
| 麻醉学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 医学影像学 | 2 | 全日制本科及以上(规培生) |
| 医学影像学 | 3 | 全日制本科及以上 |
| 医学影像技术 | 1 | 全日制专科及以上 |
| 护理学 | 5 | 全日制本科及以上(规培生优先) |
| 医学检验 | 3 | 全日制本科及以上(男士优先) |
| 药学 | 2 | 全日制本科及以上 |
| 中药学 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 物业管理 | 1 | 全日制大专及以上 |
| 工程技术 | 1 | 全日制大专及以上 |
| 临床医学 | 5 | 全日制本科及以上(规培生) |
| 临床医学 | 5 | 全日制本科及以上 |
| 14 | 彭州市人民医院 | 不限 | 不限 | 博士 |
| 临床医学 | 15 | 全日制硕士+规培 |
| 临床医学 | 5 | 全日制本科+规培 |
| 临床医学 | 10 | 全日制本科及以上 |
| 临床医学 | 4 | 全日制硕士、本科规培 |
| 急诊专业 | 3 | 全日制本科+规培 |
| 医学影像技术、康复治疗技术等相关专业 | 10 | 全日制本科及以上 |
| 护理学 | 15 | 全日制本科及以上 |
| 不限 | 1 | 全日制本科及以上 |
| 47 | 重庆市黔江中心医院 | 消化内科专业 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 泌尿外科专业 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 肾内、内分泌、风湿免疫专业 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 关节外科专业 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 神经外科专业 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 眼底病专业 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 医学检验专业 | 2 | 硕士研究生 |
| 医学检验专业 | 1 | 博士研究生 |
| 临床医学、医学影像 | 2 | 硕士研究生 |
| 临床医学、医学影像 | 1 | 博士研究生 |
| 本科:临床医学专业;硕士:心血管内科专业 | 2 | 本科及以上 |
| 医学影像专业,限男性 | 1 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学专业;硕士:妇产科专业 | 2 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学专业;硕士:妇产科专业 | 2 | 本科及以上 |
| 麻醉专业,男性优先 | 2 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学,硕士:呼吸、感染专业各1人,限男性 | 2 | 本科及以上 |
| 肝胆专业、胃肠专业、肛肠专业各1人 | 3 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学;硕士:神经内科学 | 1 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学;硕士:血液学、肿瘤学 | 3 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学,硕士:耳鼻咽喉专业 | 2 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学,硕士:急诊专业、其他专业 | 3 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学,硕士:重症医学、呼吸专业 | 2 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学;硕士:新生儿专业 | 2 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学;硕士:感染、消化方向,本科须取得规培证 | 2 | 本科及以上 |
| 本科:临床医学;硕士:呼吸专业,本科须取得规培证 | 2 | 本科及以上 |
| 临床医学专业 | 2 | 本科及以上 |
| 8 | 攀钢集团总医院 | 临床 | 6 | 博士 |
| 临床 | 24 | 硕士 |
| 临床 | 60 | 本科 |
| 15 | 彭州市第四人民医院(彭州市精神卫生中心) | 临床医学 | 5 | 研究生 |
| 临床医学 | 10 | 本科 |
| 临床医学(精神卫生方向) | 7 | 本科 |
| 临床医学(医学心理方向) | 2 | 本科 |
| 护理学 | 2 | 本科 |
| 医学信息系统管理 | 1 | 本科 |
| 医学影像学 | 1 | 本科 |
| 65 | 上海长海医院 | 临床医学 | 若干 | 本科及以上 |
| 影像、检验 | 若干 | 本科及以上 |
| 基础医学 | 若干 | 硕士及以上 |
| 52 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 | 妇产科 | 6 | 研究生 |
| 儿科 | 3 | 研究生 |
| 临床检验 | 1 | 研究生 |
| 病理学与病理生理学 | 1 | 研究生 |
| 临床医学及儿科学 | 40 | 本科及以上 |
| 医学影像学 | 5 | 本科及以上 |
| 护理学 | 10 | 本科及以上 |
| 助产士 | 5 | 专科及以上 |
| 67 | 上海长征医院 | 临床医学 | 120 | 本科及以上 |
| 25 | 厦门弘爱医院 | 护理学 | 100 | 大专 |
| 临床医学 | 60 | 硕士 |
| 药学 | 1 | 硕士 |
| 57 | 荣昌区妇幼保健院 | 临床医学 | 5 | 硕士研究生 |
| 临床医学 | 5 | 硕士研究生 |
| 临床医学 | 10 | 全日制本科 |
| 临床医学 | 10 | 全日制本科 |
| 临床医学 | 5 | 全日制本科 |
| 麻醉学 | 5 | 全日制本科 |
| 检验医学 | 5 | 全日制本科 |
| 医学影像 | 5 | 全日制本科 |
| 眼视光学 | 3 | 全日制本科 |
| 助产专业 | 5 | 全日制大专及以上 |
| 护理学 | 20 | 全日制大专及以上 |
| 58 | 日照心脏病医院 | 心血管病学 | 6 | 硕士 |
| 心外科学 | 4 | 硕士 |
| 麻醉学 | 2 | 硕士 |
| 影像医学与核医学 | 4 | 硕士 |
| 63 | 广西国际壮医医院 | 中医骨伤科学、外科学(骨科方向) | 9 | 本科及以上 |
| 神经病学 | 2 | 本科及以上 |
| 内科学、临床医学 | 3 | 学士及以上 |
| 内科学、临床医学 | 4 | 本科及以上 |
| 内科学(风湿方向) | 1 | 博士 |
| 外科学、临床医学 | 8 | 本科及以上 |
| 外科学、临床医学 | 9 | 本科及以上 |
| 临床医学/中西医 | 9 | 本科及以上 |
| 麻醉学/临床医学 | 6 | 研究生及以上 |
| 眼科学/中医五官科学 | 1 | 研究生及以上 |
| 耳鼻咽喉科学/中医耳鼻咽喉科学 | 2 | 研究生及以上 |
| 口腔医学 | 5 | 本科及以上 |
| 壮医学/蒙医学/藏医学/维医学等专业 | 21 | 本科及以上 |
| 内科学/中医内科学/中西医结合临床 | 2 | 硕士及以上 |
| 中西医临床医学/临床医学 | 6 | 本科及以上 |
| 药学类 | 18 | 本科及以上 |
| 本科及以上 | 31 | 药学类 |
| 临床药学 | 4 | 研究生及以上 |
| 医学影像技术、医学影像学/放射医学 | 11 | 本科及以上 |
| 医学影像学/影像医学与核医学 | 10 | 本科及以上 |
| 临床医学(心血管方向、神经内科方向) | 4 | 研究生及以上学历 |
| 医学检验/临床检验诊断学 | 7 | 本科及以上 |
| 医学检验 | 4 | 本科及以上 |
| 病理学与病理生理学、临床医学/基础医学 | 9 | 本科及以上 |
| 临床医学、中西医临床医学 | 4 | 本科及以上 |
| 临床医学/中医学/中西医临床医学 | 3 | 本科及以上 |
| 临床医学/中西医临床医学/麻醉学 | 1 | 本科及以上 |
| 外科学、临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 中医学/中西医临床医学 | 14 | 本科及以上 |
| 营养与食品卫生/医学营养学/临床医学 | 4 | 本科及以上 |
| 护理学 | 19 | 本科及以上 |
| 护理学 | 160 | 全日制大专及以上 |
| 护理学 | 25 | 全日制大专及以上 |
| 确有专长民族民间医药人才 | 10 | 无 |
| 医学类相关专业 | 24 | 医学硕士及以上 |
| 医学类相关专业 | 若干 | 医学学士及以上 |
| 妇产科学/中医妇科学临床医学/中西医临床医学/ | 7 | 本科及以上 |
| 临床医学(儿科)/儿科医学/儿科学/ | 7 | 本科及以上 |
| 临床医学/中医学(康复)、康复医学 | 9 | 本科及以上 |
| 中医学/临床医学 | 7 | 本科及以上 |
| 12 | 重庆市云阳县人民医院 | 临床医学等 | 15 | 全日制普通高校本科及以上 |
| 19 | 重庆永荣矿业有限公司总医院 | 临床医学 | 2 | 研究生 |
| 临床医学 | 10 | 本科 |
| 临床医学 | 5 | 专科 |
| 康复理疗 | 1 | 本科 |
| 康复理疗 | 1 | 专科 |
| 护理学 | 20 | 专科及以上 |
| 耳鼻喉专业 | 2 | 本科 |
| 口腔 | 1 | 本科 |
| 超声 | 1 | 本科 |
| 心电图 | 1 | 本科 |
| 麻醉学 | 2 | 本科 |
| 医学影像 | 5 | 专科及以上 |
| 医学检验 | 2 | 专科及以上 |
| 医学统计 | 1 | 本科 |
| 临床药师 | 1 | 专科及以上 |
| 60 | 蓬安县人民医院 | 临床医学 | 21 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 麻醉学 | 2 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 口腔医学 | 2 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 医学影像学 | 2 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 医学影像技术 | 1 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 药学 | 1 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 中药学 | 1 | 全日制统招本科及以上学历 |
| 护理学 | 20 | 全日制统招专科及以上学历 |
| 135 | 重庆金域医学检验所有限公司 | 临床医学、病理学 | 5 | 本科 |
| 医学检验、生物技术 | 5 | 本科 |
| 医学检验、临床医学、卫生检验与检疫、生物技术、分析化学 | 8 | 本科 |
| 医学类、营销类 | 5 | 本科 |
| 医学检验、临床医学、生物技术、分析化学 | 10 | 本科 |
| 136 | 北京博奥医学检验所 | 医学检验 | 5 | 本科 |
| 分子生物学 | 3 | 硕士 |
| 医学、分子生物学 | 3 | 硕士 |
| 医学、分子生物学、遗传学 | 2 | 硕士 |
| 医学、分子生物学、遗传学 | 2 | 博士 |
| 不限 | 2 | 本科 |
| 生物信息 | 3 | 本科 |
| 22 | 重庆恒韵医药有限公司 | 药学+重庆+生物/制药/医疗器械+近1 | 30 | 大专及以上 |
| 59 | 苏州大学附属第一医院 | 临床医学、基础医学、影像医学、临床检验诊断学、药学、病理学、护理学、管理学等专业 | 200 | 大专及以上学历 |
| 53 | 重庆市涪陵区中医院 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 中医妇科 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 耳鼻喉科 | 1 | 研究生 |
| 眼科 | 1 | 研究生 |
| 医学影像 | 3 | 本科及以上 |
| 医学影像 | 2 | 本科及以上 |
| 麻醉科 | 2 | 本科及以上 |
| 中医内科 | 2 | 本科及以上 |
| 中西医临床 | 2 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 64 | 重庆市南川区人民医院 | 肿瘤内分泌 | 2 | 硕士研究生及以上 |
| 临床医学 | 2 | 硕士研究生及以上 |
| 影响医学 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 检验(微生物、分子诊断) | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 临床医学 | 9 | 本科及以上 |
| 中医学 | 2 | 本科及以上 |
| 儿童康复技师 | 1 | 本科及以上 |
| 护理 | 20 | 本科及以上 |
| 护理 | 10 | 大专 |
| 临床医学、卫生管理 | 2 | 本科及以上 |
| 71 | 六安市人民医院 | 临床医技各专业 | 70 | 本科以上 |
| 72 | 通江县中医医院 | 临床医学 | 2 | 本科及以上 |
| 临床医学(儿科方向) | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学(眼耳鼻喉) | 2 | 本科及以上 |
| 中西医临床 | 5 | 本科及以上 |
| 中医学 | 5 | 本科及以上 |
| 中医学(儿科方向) | 1 | 本科及以上 |
| 医学影像 | 2 | 本科及以上 |
| 医学检验(限男性) | 1 | 本科及以上 |
| 药物制剂 | 1 | 本科及以上 |
| 临床药学 | 2 | 本科及以上 |
| 119 | 重庆市綦江区妇幼保健院 | 临床医学 | 10 | 全日制本科及以上学历 |
| 医学影像学 | 2 | 全日制本科及以上学历 |
| 麻醉学 | 1 | 全日制本科及以上学历 |
| 护理学 | 2 | 全日制本科及以上学历 |
| 61 | 四川绵阳四0四医院 | 内科学(心内) | 1 | 博士 |
| 内科学(消化) | 3 | 博士、硕士、本科规培 |
| 内科学(呼吸) | 1 | 博士 |
| 内科学(血液) | 3 | 硕士、本科规培 |
| 外科学(普外胃肠) | 1 | 硕士 |
| 外科学(神外) | 1 | 博士 |
| 外科学(泌尿) | 2 | 博士、硕士 |
| 外科学(骨科) | 2 | 博士 |
| 外科学(心胸外心外) | 1 | 博士 |
| 产科学 | 2 | 博士、硕士 |
| 儿科学 | 3 | 硕士、本科规培 |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | 博士、硕士 |
| 口腔医学 | 2 | 硕士或本科规培 |
| 眼科学 | 1 | 硕士 |
| 传染病学(小儿) | 2 | 硕士、本科规培 |
| 传染病学(肝炎肝病) | 1 | 博士 |
| 传染病学(结核) | 1 | 博士 |
| 传染病学(感染或呼吸) | 2 | 硕士 |
| 重症医学 | 2 | 硕士 |
| 急诊医学 | 1 | 硕士 |
| 肿瘤学 | 1 | 博士 |
| 麻醉学 | 2 | 博士、硕士 |
| 疼痛医学(无痛治疗) | 1 | 硕士 |
| 康复医学与理疗学 | 2 | 硕士、本科规培 |
| 老年医学 | 1 | 硕士 |
| 皮肤病学 | 1 | 硕士或本科规培 |
| 影像医学(放射诊断) | 4 | 博士、硕士 |
| 75 | 城口县妇幼保健院 | 临床医学类 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历 |
| 临床医学类 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历 |
| 临床医学类 | 3 | 全日制普通高校本科及以上学历 |
| 临床医学类 | 3 | 全日制普通高校本科及以上学历 |
| 临床医学类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 |
| 74 | 高县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 2 | 专科及以上 |
| 卫生检验与检疫技术 | 6 | 专科及以上 |
| 食品营养与检测 | 2 | 专科及以上 |
| 卫生信息管理 | 1 | 专科及以上 |
| 公共卫生管理 | 1 | 专科及以上 |
| 公共事业管理 | 1 | 专科及以上 |
| 医学文秘 | 2 | 专科及以上 |
| 医学营养 | 1 | 专科及以上 |
| 会计 | 2 | 专科及以上 |
| 78 | 自贡市疾病预防控制中心 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 预防医学本科及以上,其他硕士研究生 |
| 检验类 | 2 | 医学检验、卫生检验本科及以上,其他硕士研究生 |
| 管理类 | 1 | 硕士研究生 |
| 基础医学类,临床医学类 | 1 | 硕士研究生 |
| 护理 | 1 | 本科 |
| 80 | 隆昌市人民医院 | 临床医学 | 6 | 全日制本科 |
| 临床医学 | 1 | 全日制专科 |
| 医学影像学 | 1 | 全日制专科 |
| 护理 | 29 | 全日制专科 |
| 医学检验技术 | 1 | 全日制本科 |
| 麻醉学 | 1 | 全日制本科 |
| 药学 | 2 | 全日制专科 |
| 公共事业管理 | 1 | 全日制本科 |
| 77 | 武胜县人民医院 | 临床医学 | 13 | 本科及以上 |
| 医学影像 | 5月6日 | 本科及以上 |
| 麻醉学 | 2 | 本科及以上 |
| 药学 | 2 | 本科及以上 |
| 公共事业管理 | 1 | 本科及以上 |
| 医学影像技术 | 1 | 专科及以上 |
| 2 | 四川省内江市第二人民医院 | 肿瘤学/血管外科 | 4 | 硕士1,本科3 |
| 肿瘤学/临床医学 | 3 | 硕士2,本科1 |
| 乳腺专科/临床医学 | 2 | 硕士1,本科1 |
| 神经内科 | 2 | 硕士1,本科1 |
| 消化内科 | 2 | 硕士,初级职称 |
| 血液内科 | 1 | 硕士 |
| 儿科 | 1 | 硕士 |
| 脊柱专业/关节专业 | 2 | 硕士,中级职称 |
| 外科学/临床医学 | 1 | 硕士/本科 |
| 重症医学科 | 2 | 硕士,初级职称 |
| 心胸外科 | 1 | 硕士 |
| 耳鼻喉专业 | 1 | 硕士 |
| 眼科/临床医学 | 1 | 硕士/本科1 |
| 麻醉专业 | 2 | 硕士 |
| 急诊医学 | 3 | 硕士1,本科2 |
| 精神卫生/临床医学 | 1 | 硕士 |
| 皮肤专业 | 1 | 硕士 |
| 感染科 | 1 | 硕士 |
| 康复医学/康复治疗 | 5 | 硕士2,本科治疗师3 |
| 药学/临床药学 | 6 | 硕士2,本科4 |
| 影像诊断 | 1 | 硕士 |
| 超声影像 | 2 | 硕士1,本科1 |
| 核医学专业/影像专业 | 2 | 硕士1,本科1 |
| 分子病理技术 | 4 | 硕士2,本科2 |
| 医学检验 | 3 | 硕士1,本科初级2 |
| 护理专业 | 35 | 本科35,身高158 |
| 病案管理/网络管理 | 2 | 硕士1,本科1 |
| 20 | 重庆新晶格医学检验所有限公司 | 医学检验 | 5 | 大专及以上 |
| 临床医学、分子生物 | 2 | 本科及以上 |
| 护理(带证)、免疫及医学检验 | 5 | 大专及以上 |
| 21 | 重庆市贵元堂药业有限公司 | 医药相关专业和管理类相关专业 | 30 | 大专及大专以上 |
| 23 | 重庆安森药业有限公司 | 医学检验技术 | 2 | 本科 |
| 中药 | 4 | 大专 |
| 药品质量检验技术 | 4 | 本科 |
| 中药制药技术 | 3 | 本科 |
| 药物制剂技术 | 3 | 本科 |
| 护理 | 3 | 大专 |
| 康复治疗技术 | 3 | 本科 |
| 医疗美容技术 | 3 | 本科 |
| 针灸推拿 | 3 | 大专 |
| 24 | 重庆广誉远健康产业有限公司 | 行政、人力、财务 | 1 | 大专 |
| 广告学 | 1 | 大专 |
| 药学,营销学 | 3.-5 | 大专 |
| 营销学 | 10 | 大专 |
| 营销学 | 10 | 大专 |
| 营销学 | 5 | 大专 |
| 营销学 | 5 | 大专 |
| 81 | 襄阳市中心医院 | 临床医学相关专业 | 56 | 硕士研究生及以上学历 |
| 27 | 重庆赛利泰医药有限公司 | 医学 | 30 | 大专 |
| 药学 | 10 | 大专 |
| 医学 | 10 | 大专 |
| 16 | 彭州市中医医院 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 儿科 | 1 | 本科及以上 |
| 预防医学 | 1 | 本科及以上 |
| 针灸推拿 | 2 | 本科及以上 |
| 临床药学或药学专业 | 1 | 本科及以上 |
| 医学影像学 | 1 | 本科及以上 |
| 医学影像学 | 1 | 本科及以上 |
| 医学信息工程或信息管理与信息系统 | 1 | 本科及以上 |
| 卫生统计学 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 82 | 成都市郫都区中医医院 | 临床各专业 | 35 | 大学本科及以上 |
| 护理 | 30 | 全日制大专及以上 |
| 药学 | 2 | 大学本科及以上 |
| 会计学/财务管理/经济类 | 2 | 大学本科及以上 |
| 汉语言文学/文秘/卫生事业管理/人力资源管理 | 3 | 大学本科及以上 |
| 66 | 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司杭州分公司 | 口腔医学 | 30 | 本科/硕士/博士 |
| 76 | 重庆市江津区第二人民医院 | 临床医学 | 3 | 本科及以上 |
| 临床医学 | 3 | 本科及以上 |
| 妇产科或临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 儿科或临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 眼科或临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 皮肤或临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 医学影像或临床医学 | 2 | 本科及以上 |
| 心电或临床医学 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学检验 | 2 | 本科及以上 |
| 放射医学技术 | 1 | 本科 |
| 护理学 | 10 | 专科及以上 |
| 疼痛 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学或全科医学 | 3 | 专科及以上 |
| 放射医学技术 | 1 | 专科及以上 |
| 临床医学检验或检验技术 | 1 | 专科及以上 |
| 医学影像或临床医学 | 1 | 专科及以上 |
| 康复理疗技术 | 1 | 专科及以上 |
| 临床药学 | 1 | 本科及以上 |
| 临床医学或医学检验 | 1 | 本科及以上 |
| 83 | 安康市中心医院 | 临床医学 | 90 | 本科及以上 |
| 医学影像 | 10 | 本科及以上 |
| 口腔医学 | 4 | 本科及以上 |
| 26 | 重庆仁品耳鼻喉医院 | 临床 | 10 | 大专 |
| 护理 | 20 | 大专 |
| 中医康复治疗师 | 10 | 大专 |
| 导医 | 10 | 大专 |
| 医助 | 10 | 大专 |
| 针灸推拿师 | 10 | 大专 |
| 口腔医生 | 10 | 大专 |
| 84 | 通江县人民医院 | 临床医学 | 6 | 全日制大学本科及以上 |
| 医学影像 | 2 | 全日制大学本科 |
| 麻醉学 | 1 | 全日制大学本科 |
| 口腔医学 | 1 | 全日制大学本科 |
| 中医专业 | 2 | 全日制大学本科 |
| 护理学 | 1 | 全日制大学本科 |
| 公共事业管理 | 1 | 全日制大学本科 |
| 眼视光学 | 1 | 全日制大学本科 |
| 85 | 邻水县中医医院 | 临床医学(外科、骨科、肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻喉咽科、妇科、产科) | 25 | 研究生或规培生 |
| 临床医学(内科、儿科) | 11 | 研究生或规培生 |
| 中医学 | 20 | 研究生或规培生 |
| 针灸推拿(针灸方向) | 10 | 研究生或规培生 |
| 康复治疗学 | 5 | 研究生或规培生 |
| 临床医学(外科、骨科、肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻喉咽科、妇科、产科) | 15 | 本科 |
| 临床医学(内科、儿科) | 10 | 本科 |
| 中医学 | 15 | 本科 |
| 心理学 | 2 | 本科及以上 |
| 针灸推拿(推拿方向) | 5 | 本科及以上 |
| 康复医学 | 5 | 本科及以上 |
| 康复工程 | 2 | 本科及以上 |
| 护理学(中医院校或中医护理优先,有特长者可适当降低标准) | 20 | 本科及以上 |
| 73 | 深圳普门科技有限公司 | 生物检验 | 6 | 本科 |
| 86 | 大竹县人民医院 | 临床医学 | 34 | 本科 |
| 临床医学 | 20 | 研究生 |
| 康复治疗技术 | 5 | 大专及其以上 |
| 中药学 | 1 | 本科 |
| 口腔医学 | 2 | 本科 |
| 预防医学 | 1 | 本科 |
| 护理学 | 20 | 大专及其以上 |
| 101 | 重庆理想口腔医院有限公司 | 护理 | 10 | 本科 |
| 口腔医学 | 5 | 本科 |
| 102 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市两江新区支公司 | 售后服务 | 10 | 大专及以上 |
| 人力资源管理 | 2 | 大专及以上 |
| 讲师 | 5 | 大专及以上 |
| 54 | 涪陵郭昌毕骨伤科医院 | 临床专业 | 10 | 专科及以上 |
| 中医骨伤 | 10 | 专科及以上 |
| 麻醉学 | 5 | 本科及以上 |
| 卫生事业管理 | 2 | 专科及以上 |
| 医学影像学 | 6 | 本科及以上 |
| 105 | 武隆博爱精神病医院 | 临床医学 | 2 | 本科 |
| 心理学 | 2 | 本科 |
| 87 | 中国人民解放军西藏军区总医院 | 临床医学 | 35 | 本科或以上 |
| 护理 | 41 | 本科 |
| 药学 | 7 | 本科 |
| 44 | 德阳第五医院 | 临床专业 | 8 | 硕士 |
| 临床专业 | 5 | 本科 |
| 临床专业 | 3 | 本科 |
| 临床专业 | 8 | 大专 |
| 护理 | 5 | 本科 |
| 临床药学 | 1 | 硕士 |
| 92 | 昭通卫生职业学院 | 临床医学 | 10 | 本科及以上 |
| 眼视光 | 2 | 本科及以上 |
| 基础医学 | 4 | 研究生及以上 |
| 生物学 | 2 | 研究生及以上 |
| 88 | 武汉市中心医院 | 心血管专业 |
| 硕士及以上 |
| 消化专业 |
| 硕士及以上 |
| 内分泌专业 |
| 硕士及以上 |
| 血液病专业 |
| 硕士及以上 |
| 呼吸专业 |
| 硕士及以上 |
| 神经内科专业 |
| 硕士及以上 |
| 神经外科专业 |
| 硕士及以上 |
| 心血管外科专业 |
| 硕士及以上 |
| 妇产专业 |
| 硕士及以上 |
| 眼整形专业 |
| 硕士及以上 |
| 耳鼻喉专业 |
| 硕士及以上 |
| 牙周、儿牙专业 |
| 硕士及以上 |
| 重症医学专业 |
| 硕士及以上 |
| 麻醉专业 |
| 硕士及以上 |
| 儿科专业 |
| 硕士及以上 |
| 肿瘤专业 |
| 硕士及以上 |
| 内科专业、急诊创伤、骨科专业 |
| 硕士及以上 |
| 皮肤病专业 |
| 硕士及以上 |
| 心功能诊断 |
| 硕士及以上 |
| 超声诊断医师 |
| 硕士及以上 |
| 影像医师 |
