| 重庆医科大学附属第一医院2018年人才需求计划(考核招聘)一览表 |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 拟招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年龄 | 其他条件 |
| 1 | 心血管内科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 2 | 肾脏内科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 3 | 血液内科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 4 | 老年病科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 内科学、老年医学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 5 | 感染科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 6 | 神经内科医师 | 专技12级及以上 | 3 | 神经病学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥7分 |
| 7 | 呼吸内科ICU医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 1、发表SCI文章或主持国家级科研项目1项;
2、有5年及以上工作经历 |
| 8 | 呼吸内科介入医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 9 | 胃肠外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 10 | 肝胆外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 11 | 肝胆外科ERCP医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 12 | 内分泌
乳腺外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 13 | 乳腺癌中心医师 | 专技12级及以上 | 1 | 外科学、
肿瘤学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章;2、主持国家级科研项目1项 |
| 14 | 泌尿外科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 15 | 神经外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 16 | 妇科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 17 | 妇科宫颈疾病门诊医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 18 | 产科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 妇产科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 19 | 胸外科ICU医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 20 | 眼科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学、眼科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章;2、主持国家级科研项目1项 |
| 21 | 耳鼻喉科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 22 | 皮肤科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 23 | 麻醉科医师 | 专技12级及以上 | 3 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 24 | 急诊医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 25 | 重症医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 26 | 康复理疗科医师1 | 专技12级及以上 | 1 | 康复医学与理疗学、神经病学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥4 |
| 27 | 康复理疗科医师2 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 28 | 口腔科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、口腔临床医学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 29 | 颌面外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 口腔临床医学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 30 | 超声科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章;2、主持国家级科研项目1项 |
| 31 | 放射科医师1 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章;2、主持国家级科研项目1项 |
| 32 | 放射科医师2 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 33 | 核医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 影像医学与核医学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 34 | 金山医院普内科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 35 | 金山医院普外科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 36 | 金山医院骨科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥6分;2、发表SCI文章累计影响因子≥10分 |
| 37 | 金山医院肿瘤科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 38 | 金山医院急诊/重症医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 39 | 金山医院麻醉科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 40 | 第一分院医师1 | 专技12级及以上 | 1 | 内科学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 41 | 第一分院医师2 | 专技12级及以上 | 1 | 精神病与精神卫生学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 42 | 产科科研人员 | 专技12级及以上 | 1 | 生物科学类、基础医学类、药学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 1、发表SCI文章单篇影响因子≥7分
2、有2年及以上留学经历 |
| 43 | 放射科科研人员 | 专技12级及以上 | 1 | 生物医学工程、神经病学、精神病与精神卫生学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 具备下列资格条件之一者:1、发表SCI文章单篇影响因子≥3分;2、主持国家级科研项目1项 |
| 44 | 医学检验科科研人员 | 专技12级及以上 | 2 | 临床检验诊断学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 45 | 医学检验科技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 临床检验诊断学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 46 | 重庆市眼科学重点实验室科研人员1 | 专技12级及以上 | 1 | 生物科学类、基础医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥8分 |
| 47 | 重庆市眼科学重点实验室科研人员2 | 专技12级及以上 | 2 | 生物科学类、基础医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 |
| 48 | 分子肿瘤与表观遗传学实验室科研人员(呼吸内科) | 专技12级及以上 | 1 | 临床医学类、生物科学类、基础医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 1、发表SCI文章单篇影响因子≥5分或累计影响因子≥10分
2、有2年及以上工作经历 |
| 49 | 分子肿瘤与表观遗传学实验室技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 免疫学、生物化学与分子
生物学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 50 | 临床分子医学检测中心技术员1 | 专技12级及以上 | 1 | 临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、遗传学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 51 | 临床分子医学检测中心技术员2 | 专技12级及以上 | 1 | 病理学与病理生理学 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
| 52 | 科研处职员 | 职员9级及以上 | 1 | 临床医学类、生物科学类、基础医学类 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 35周岁及以下 |
|
超10000+专业人士已关注此公众号,期待您的关注